El Tiempo en Jerez de la Frontera
Top 10
Mañana, Sábado 14 Septiembre | ||||||||||
Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Viento | Medio | Rachas | Lluvia | H (%) | Presión | Cota Nieve | |
2 h. | Cielos Cubiertos | 23° | 16 km/h | 32 km/h | 0 mm51%1019mb3900m | |||||
5 h. | Lluvia débil | 23° | 17 km/h | 39 km/h | 0.4 mm57%1018mb3900m | |||||
8 h. | Cielos Cubiertos | 22° | 15 km/h | 35 km/h | 0 mm64%1018mb3900m | |||||
11 h. | Cielos Cubiertos | 26° | 19 km/h | 32 km/h | 0 mm45%1019mb3900m | |||||
14 h. | Intervalos nubosos | 31° | 19 km/h | 25 km/h | 0 mm33%1018mb4000m | |||||
17 h. | Intervalos nubosos | 32° | 16 km/h | 21 km/h | 0 mm29%1016mb4000m | |||||
20 h. | Despejado | 28° | 16 km/h | 18 km/h | 0 mm37%1016mb4100m | |||||
23 h. | Despejado | 23° | 11 km/h | 29 km/h | 0 mm57%1018mb4100m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario